Identitas Personal | Pendidikan Terakhir | Status Kepegawaian Personal | Tugas Utama sebagai Pendidik | Tugas Utama sebagai Tenaga Kependidikan | Tugas Tambahan di Madrasah Ini | Tugas Mengajar di Satuan Pendidikan Lain (di luar Madrasah Ini) | Informasi Sertifikasi Guru | Informasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2015 | Informasi Tunjangan Fungsional Guru (TFG) Tahun 2015 | Penghargaan Tertinggi Yang Pernah Diperoleh (Khusus Pendidik) | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Yang Pernah Diikuti oleh Kepala Madrasah (Khusus untuk Kepala Madrasah) | Informasi Alamat Rumah/Tempat Tinggal Personal | Jarak Rumah Ke Madrasah Tempat Tugas |
Transportasi dari Rumah ke Madrasah Tempat Tugas |
Nomor HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSM MI | NPSN | Nama Madrasah Ibtidaiyah | Status Lembaga |
Alamat | Provinsi | Kab./Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kode Pos | NIP / NIGNP | NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal
Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Nama Ibu Kandung | Jenjang | Kelompok Program Studi |
Status Kepegawaian |
Khusus Guru Non-PNS | Golongan | TMT
SK CPNS |
TMT
SK Awal |
TMT SK Terakhir | Instansi
yang mengangkat |
Status Penugasan |
Gaji
Pokok per Bulan (Rp) |
Status Tempat Tugas |
Identitas Satminkal | Tugas Utama di Madrasah Ini |
Status Keaktifan Personal | Mapel Utama Yang Diampu |
Total Jam Tatap Muka/Minggu |
Jenis Tugas |
Ekuivalensi Jam Tatap Muka |
Jenis Tempat Tugas Lain |
NPSN Tempat Tugas Lain | Mapel Yang Diampu | Jam Tatap Muka/Minggu |
Status Kepesertaan |
Status Kelulusan |
Tahun Lulus |
Mapel
yang Disertifikasi |
NRG | Nomor SK NRG | Tanggal
SK NRG |
Status Penerima TPG |
Menerima
TPG Mulai Tahun |
Besarnya TPG per Bulan (Rp) | Status Penerima TFG |
Menerima
TFG Mulai Tahun |
Besarnya TFG per Bulan (Rp) | Apakah Pernah Memperoleh Penghargaan? | Bidang Penghargaan | Tingkat Penghargaan | Tahun Perolehan |
Kompetensi Kepribadian | Kompetensi Manajerial | Kompetensi Kewirausahaan | Kompetensi Supervisi | Kompetensi Sosial | Alamat | Provinsi | Kab./Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||||||||
Status Inpassing |
TMT Inpassing |
Jenis Satminkal | NPSN Satminkal |
Keikutsertaan Pelatihan | Tahun Mengikuti | Keikutsertaan Pelatihan | Tahun Mengikuti | Keikutsertaan Pelatihan | Tahun Mengikuti | Keikutsertaan Pelatihan | Tahun Mengikuti | Keikutsertaan Pelatihan | Tahun Mengikuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101080001 | 1756747649120002 | Mohamad Ali Dahlan, S.Pd.I | 3328062404696068 | Tegal | 24/04/1969 | L | Siti Khapsoh | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 08 | 15/07/1993 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 350,000 | 1 | 1 | 1 | 08 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2012 | 32 | 120282191107 | 667 Tahun 2013 | 22/03/2013 | 1 | 2014 | 1,500,000 | 1 | 2010 | 250,000 | Lebaksiu Kidul RT. 02 RW. 05 | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 1 | 1 | 081391800686 | ||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 196805122000032009 | 6537746649210083 | Roikhatul Janah, S.Pd.I | 3328065205690001 | Tegal | 12/05/1968 | P | Zaetun | 7 | 01 | 1 | 09 | 01/03/2000 | 01/03/2000 | 01/04/2013 | 1 | 3 | 3,064,400 | 1 | 1 | 1 | 32 | 34 | 1 | 1 | 2008 | 32 | 021490907014 | DJ.I/DT.I.I/1814/2011 | 15/12/2011 | 1 | 2009 | 3,064,400 | Tegalkubur RT. 04 RW. 07 Yamansari | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Yamansari | 52461 | 1 | 6 | 081542127994 | ||||||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101320003 | 7057750652300033 | Mafruhah, S.Pd.I | 3328066307720003 | Tegal | 25/07/1972 | P | Solikha | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 09 | 20/07/1994 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 300,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 34 | 1 | 1 | 2012 | 32 | 120282169179 | 1286 Tahun 2014 | 05/03/2014 | 1 | 2014 | 1,500,000 | 1 | 2005 | 250,000 | Lebaksiu Kidul RT. 01 RW. 03 | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 1 | 3 | 087749943767 | ||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101320004 | 5739750652300022 | Solikha, S.Ag | 3328094704720002 | Tegal | 07/04/1972 | P | Satriyah | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 07 | 20/01/2002 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 1 | 1 | 2009 | 32 | 095021179882 | Dj.I/502/2010 | 06/08/2010 | 1 | 2010 | 1,500,000 | 1 | 2015 | 250,000 | Pener RT. 017 RW. 004 | Jawa Tengah | Tegal | Pangkah | Pener | 52471 | 2 | 3 | 087730795100 | ||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101320005 | 2663764665200002 | Muhammad Arif Makin, S.Pd.I. | 3328043103800002 | Tegal | 31/03/1986 | L | Siti Aminah | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 06 | 01/09/2004 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2005 | 250,000 | Harjawinangun RT. 02 RW. 01 | Jawa Tengah | Tegal | Balapulang | Harjawinangun | 52464 | 2 | 3 | 085786349539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101320006 | 3440763664220003 | Nurmala, S.Pd.I. | 3328064107840035 | Tegal | 08/11/1985 | P | Mukhayah | 7 | 01 | 2 | 0 | 27/10/2009 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 150,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 25 | 0 | 1 | 2015 | 250,000 | Timbangreja RT. 01 RW. 06 | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Timbangreja | 52461 | 1 | 6 | 081902631685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101320007 | 9037749651300043 | Rokhaeni, S.Pd.SD. | 3328094507710003 | Tegal | 05/07/1971 | P | Murtiasih | 7 | 13 | 2 | 0 | 20/07/1996 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 300,000 | 1 | 1 | 1 | 32 | 28 | 1 | 1 | 2014 | 32 | 140282136074 | 1746 Tahun 2015 | 23/03/2015 | 1 | 2015 | 1,500,000 | 1 | 2005 | 250,000 | Dukuh Indah RT. 03 RW. 04 Penusupan | Jawa Tengah | Tegal | Pangkah | Penusupan | 52471 | 2 | 3 | 085742629635 | ||||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101270009 | 6058762663200043 | Sigit Pamungkas, S.Pd. | 3328050107740014 | Tegal | 26/07/1984 | L | Tuweni | 7 | 10 | 2 | 0 | 01/07/2014 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 100,000 | 1 | 1 | 1 | 27 | 24 | 4 | 20325423 | 27 | 12 | 0 | 1 | 2015 | 250,000 | Semboja RT. 005 RW. 001 | Jawa Tengah | Tegal | Pagerbarang | Semboja | 52462 | 2 | 6 | 085786645174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111233280101 | 60713559 | Islamiyah 01 Lebaksiu Kidul | MIS | Dk. Winong RT. 02 RW. 05 Lebaksiu Kidul | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Kidul | 52461 | 111233280101090008 | 9243755657200033 | Miftahudin, S.Pd.I. | 3328060911776319 | Tegal | 11/11/1977 | L | Waimah | 7 | 01 | 2 | 1 | 30/12/2011 | 06 | 01/07/2005 | 13/07/2015 | 4 | 1 | 50,000 | 1 | 1 | 1 | 09 | 6 | 1 | 60713552 | 32 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2005 | 250,000 | Lebaksiu Lor RT. 02 RW 04 | Jawa Tengah | Tegal | Lebaksiu | Lebaksiu Lor | 52461 | 1 | 3 | 085741176085 |
Minggu, 01 Mei 2016
GURU dan KARYAWAN
Langganan:
Postingan (Atom)